Специфика устройств данной серии заключается в улучшении эксплуатационных свойств и возможностей. При сохранении в изделии одностороннего уплотнения, телескопический ход может превышать 600 мм. Сальниковый компенсатор, как правило, применяется в Архангельске в качестве компенсационного устройства на тепловых сетях и паровых магистралях с давлением агента до 2,5 МПа, предельная температура воды не должна превышать 2000, а пара 3000С. За счет использования для изготовления компенсатора низколегированной стали допустимо использование данного приспособления на трубопроводах в регион с отрицательными температурами в -40 — -60 0 С, без дополнительного усиления. При производстве компенсатора сальникового одностороннего используется за основу чертеж 5.903-13 В4 из альбома.
Существует два вида компенсаторов:
- устройства, оборудованные самоуплотнением сальникового узла;
- устройства., требующие периодического подкручивания болтов грунд-буксы.
Цена устройства зависит от марки стали и конструкции уплотнителя.
Размер сальниковой камеры зависит от диаметра трубы, на которую планируется установить изделие, и от давления в магистрали. Количество колец в уплотнении составляет не менее 6 штук. Масса единицы регламентирована для каждого компенсатора. Она указана наравне с компенсирующей способностью и монтажной длиной одностороннего сальникового компенсатора.
Сальниковые компенсаторы высокого качества от надежных производителей, или по индивидуальному проекту заказчика, можно приобрести в ООО «УЗСК» в Архангельске. Чтобы узнать более подробную информацию, стоимость продукции, или заказать сальниковые компенсаторы серии односторонний серии 5.903-13 позвоните по указанному в разделе «КОНТАКТЫ» телефону, или оставьте заявку на сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами.
Основные технические параметры и типоразмеры сальниковых односторонних компенсаторов серии 5.903-13 вып.4
Обозначение | Наименование для спецификаций | Условный проход (Ду), мм | Давление кгс/см2 | Монтажная длинна, мм | Компенсирующая способность, мм | Масса, кг. |
ТС-579.00.000-00 | 100-25-TC-579-00 | 100 | 25 | 850 | 240 | 25 |
ТС-579.00.000-01 | 125-25-TC-579-01 | 125 | 25 | 880 | 240 | 30 |
ТС-579.00.000-02 | 150-25-TC-579-02 | 150 | 25 | 950 | 240 | 54 |
ТС-579.00.000-03 | 200-25-TC-579-03 | 200 | 25 | 1040 | 190 | 99 |
ТС-579.00.000-04 | 200-25-TC-579-04 | 200 | 25 | 1340 | 340 | 115 |
ТС-579.00.000-05 | 250-25-TC-579-05 | 250 | 25 | 1040 | 190 | 129 |
ТС-579.00.000-06 | 250-25-TC-579-06 | 250 | 25 | 1340 | 340 | 155 |
ТС-579.00.000-07 | 300-25-TC-579-07 | 300 | 25 | 1080 | 190 | 175 |
ТС-579.00.000-08 | 300-25-TC-579-08 | 300 | 25 | 1380 | 340 | 207 |
ТС-579.00.000-09 | 350-25-TC-579-09 | 350 | 25 | 1120 | 190 | 218 |
ТС-579.00.000-10 | 350-25-TC-579-10 | 350 | 25 | 1420 | 340 | 246 |
ТС-579.00.000-11 | 400-25-TC-579-11 | 400 | 25 | 1230 | 200 | 268 |
ТС-579.00.000-12 | 400-25-TC-579-12 | 400 | 25 | 1630 | 400 | 315 |
ТС-579.00.000-13 | 500-25-TC-579-13 | 500 | 25 | 1230 | 250 | 375 |
ТС-579.00.000-14 | 500-25-TC-579-14 | 500 | 25 | 1630 | 450 | 439 |
ТС-579.00.000-15 | 600-25-TC-579-15 | 600 | 25 | 1250 | 250 | 480 |
ТС-579.00.000-16 | 600-25-TC-579-16 | 600 | 25 | 1650 | 450 | 562 |
ТС-579.00.000-17 | 700-25-TC-579-17 | 700 | 25 | 1250 | 250 | 587 |
ТС-579.00.000-18 | 700-25-TC-579-18 | 700 | 25 | 1650 | 450 | 688 |
ТС-579.00.000-19 | 800-25-TC-579-19 | 800 | 25 | 1250 | 250 | 729 |
ТС-579.00.000-20 | 800-25-TC-579-20 | 800 | 25 | 1650 | 450 | 859 |
ТС-579.00.000-21 | 900-25-TC-579-21 | 900 | 25 | 1470 | 320 | 830 |
ТС-579.00.000-22 | 900-25-TC-579-22 | 900 | 25 | 1870 | 520 | 1078 |
ТС-579.00.000-23 | 1000-25-TC-579-23 | 1000 | 25 | 1480 | 320 | 1148 |
ТС-579.00.000-24 | 1000-25-TC-579-24 | 1000 | 25 | 1880 | 520 | 1333 |
ТС-579.00.000-25 | 1200-25-TC-579-25 | 1200 | 25 | 1490 | 320 | 1555 |
ТС-579.00.000-26 | 1200-25-TC-579-26 | 1200 | 25 | 1890 | 520 | 1825 |
ТС-579.00.000-27 | 1400-25-TC-579-27 | 1400 | 25 | 1500 | 320 | 2036 |
ТС-579.00.000-28 | 1400-25-TC-579-28 | 1400 | 25 | 1900 | 520 | 2372 |
ТС-579.00.000-29 | 500-16-TC-579-29 | 500 | 16 | 1230 | 250 | 320 |
ТС-579.00.000-30 | 500-16-TC-579-30 | 500 | 16 | 1630 | 450 | 379 |
ТС-579.00.000-31 | 600-16-TC-579-31 | 600 | 16 | 1250 | 250 | 383 |
ТС-579.00.000-32 | 600-16-TC-579-32 | 600 | 16 | 1650 | 450 | 453 |
ТС-579.00.000-33 | 700-16-TC-579-33 | 700 | 16 | 1250 | 250 | 459 |
ТС-579.00.000-34 | 700-16-TC-579-34 | 700 | 16 | 1650 | 450 | 537 |
ТС-579.00.000-35 | 800-16-TC-579-35 | 800 | 16 | 1250 | 250 | 585 |
ТС-579.00.000-36 | 800-16-TC-579-36 | 800 | 16 | 1650 | 450 | 692 |
ТС-579.00.000-37 | 900-16-TC-579-37 | 900 | 16 | 1460 | 320 | 740 |
ТС-579.00.000-38 | 900-16-TC-579-38 | 900 | 16 | 1860 | 520 | 862 |
ТС-579.00.000-39 | 1000-16-TC-579-39 | 1000 | 16 | 1460 | 320 | 908 |
ТС-579.00.000-40 | 1000-16-TC-579-40 | 1000 | 16 | 1860 | 520 | 1060 |
ТС-579.00.000-41 | 1200-16-TC-579-41 | 1200 | 16 | 1470 | 320 | 1150 |
ТС-579.00.000-42 | 1200-16-TC-579-42 | 1200 | 16 | 1870 | 520 | 1332 |
ТС-579.00.000-43 | 1400-16-TC-579-43 | 1400 | 16 | 1470 | 320 | 1476 |
ТС-579.00.000-44 | 1400-16-TC-579-44 | 1400 | 16 | 1870 | 520 | 1718 |
Заполните форму заказа